| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Физическая культура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 55 13 |
| 1 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дошкольное образование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 80 0 |
| 2 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Преподавание в начальных классах | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 4 |
| 3 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | Теоретическая и математическая физика | 3 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5 | 03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | Фундаментальная физика | 3 | Очная | 0 0 | 4 4 | 0 0 | 0 0 |
| 6 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Биоэкология | 4 | Очная | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 0 0 |
| 7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Информатика | 3 | Очная | 0 0 | 2 1 | 0 0 | 0 0 |
| 7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Математика | 3 | Заочная | 0 0 | 2 1 | 0 0 | 0 0 |
| 8 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Русский язык как иностранный | 2 | Очная | 0 0 | 3 2 | 0 0 | 0 0 |
| 9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование | 4 | Заочная | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 |
| 11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольное образование | 3 | Очная | 0 0 | 8 1 | 0 0 | 0 0 |
| 11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура | 1 | Очная | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 |
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности | 2 | Очная | 4 4 | 2 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | Физика | 4 | Очная | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 0 0 |
| 15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Математика и информатика | 2 | Очная | 2 2 | 5 2 | 0 0 | 0 0 |
| 15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Физика и информатика | 1 | Очная | 5 2 | 7 0 | 0 0 | 0 0 |
| 16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Математика и физика | 3 | Очная | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 |
| 18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Технологическое и экономическое образование | 3 | Очная | 0 0 | 6 2 | 0 0 | 0 0 |
| 18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Технологическое образование (проектное обучение) и образовательная робототехника | 2 | Очная | 2 2 | 9 0 | 0 0 | 0 0 |
| 19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Технология и дополнительное образование | 3 | Очная | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 0 0 |
| 21 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | История и обществознание | 1 | Очная | 4 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 |
| 21 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | История и литература | 4 | Очная | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 0 0 |
| 23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Русский язык и иностранный (английский) язык | 5 | Очная | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 0 0 |
| 24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольное образование и иностранный (английский) язык | 3 | Очная | 0 0 | 8 5 | 0 0 | 0 0 |
| 24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Биология и химия | 1 | Очная | 3 1 | 5 0 | 0 0 | 0 0 |
| 25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | География и экономическое образование | 1 | Очная | 1 1 | 2 0 | 0 0 | 0 0 |
| 26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Изобразительное искусство и дополнительное образование | 4 | Очная | 0 0 | 5 1 | 0 0 | 0 0 |
| 27 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 28 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | История и основы религиозной культуры | 3 | Очная | 0 0 | 2 1 | 0 0 | 0 0 |
| 28 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | Исторические науки | 3 | Заочная | 2 2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 |
| 29 | 46.03.01 | История | История | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Спортивная тренировка | 4 | Очная | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 |
| 31 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Физкультурно-оздоровительные технологии | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 32 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Спортивная подготовка в детско-юношеском спорте | 2 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 32 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Средовой дизайн | 4 | Очная | 0 0 | 3 3 | 0 0 | 0 0 |
| 34 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн костюма | 4 | Очная | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 0 0 |
| 35 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 4 | Очная | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 0 0 |
| 36 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Изобразительное искусство и ЗД моделирование | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 37 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольное образование и логопедия | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 38 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование и коррекционная педагогика | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 39 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Дефектология и нейропсихология | 2 | Заочная | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 |
| 40 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Трудовое обучение (технологии) и экономическое образование или педагог дополнительного образования | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 41 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Логопедия детей и взрослых | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 42 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Коррекционная педагогика | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 43 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Преподаватель основ безопасности и защиты Родины и основ применения беспилотных летательных аппаратов | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 44 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Преподаватель основ безопасности и защиты Родины и дополнительное образование (советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями) | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 45 | 54.05.02 | Живопись | Высшее образование - специалитет | Художник-живописец (станковая живопись) | 6 | Очная | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 |
| 46 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Педагогическое и психологическое сопровождение инклюзивного дошкольного и начального образования | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 47 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Современные информационные образовательные технологии | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 48 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Профессиональное образование в отрасли физической культуры и спорта | 3 | Заочная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 49 | 45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование - магистратура | Теория перевода и межкультурная/межъязыковая коммуникация (английский язык) | 1 | Очная | 0 0 | 2 1 | 0 0 | 0 0 |
| 49 | 45.04.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Начальное образование | 3 | Заочная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 51 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Теоретические и методологические основы преподавания английского языка | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 52 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Теория языка и технология обучения иностранным языкам (английский, французский, немецкий) | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 53 | 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - магистратура | Теория и методика профессионального образования | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 54 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | Абилитация и психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья | 1 | Заочная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 55 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Историческое образование и просвещение | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 56 | 5.8.5. | Теория и методика спорта | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.5. Теория и методика спорта | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 57 | 5.8.2. | Теория и методика обучения и воспитания (география) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (география) | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 58 | 5.8.2. | Теория и методика обучения и воспитания (русский язык) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (русский язык) | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 59 | 5.8.2. | Теория и методика обучения и воспитания (история) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (история) | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 60 | 5.8.2. | Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки) | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 61 | 5.8.7. | Методология и технология профессионального образования | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.7. Методология и технология профессионального образования | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 62 | 5.9.6. | Языки народов зарубежных стран (французский) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.9.6. Языки народов зарубежных стран (французский) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 63 | 5.9.8. | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 64 | 1.3.3. | Теоретическая физика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.3.3. Теоретическая физика | 2 | Очная | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 1 |
| 64 | 1.3.3. | Теоретическая физика | Теоретическая физика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 1.5.15. | Экология (биологические науки) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.15. Экология (биологические науки) | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 66 | 5.1.1. | Теоретико-исторические правовые науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 |
| 66 | 5.1.1. | Теоретико-исторические правовые науки | Теоретико-исторические правовые науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 67 | 5.1.4. | Уголовно-правовые науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.4. Уголовно-правовые науки | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 68 | 5.2.1. | Экономическая теория | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.1. Экономическая теория | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 4 |
| 68 | 5.2.1. | Экономическая теория | Экономическая теория | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | 5.2.6. | Менеджмент | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.6. Менеджмент | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 5 |
| 69 | 5.2.6. | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 70 | 5.8.2. | Теория и методика обучения и воспитания (информатика) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (информатика) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 71 | 5.8.2. | Теория и методика обучения и воспитания (математика) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (математика) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 72 | 5.8.1. | Общая педагогика, история педагогики и образования | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования | 3 | Очная | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 |
| 73 | 5.6.2. | Всеобщая история | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.6.2. Всеобщая история | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 74 | 5.3.5. | Социальная психология, политическая и экономическая психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.5. Социальная психология, политическая и экономическая психология | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 75 | 5.5.2. | Политические институты, процессы, технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.5.2. Политические институты, процессы, технологии | 1 | Очная | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 1 |
| 75 | 5.5.2. | Политические институты, процессы, технологии | Политические институты, процессы, технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | 5.6.1. | Отечественная история | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.6.1. Отечественная история | 2 | Очная | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 3 2 |
| 76 | 5.6.1. | Отечественная история | Отечественная история | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих